中标结果公示备案表
施工
| 工程名称 | 【测试】1119交通验证【勿动】交通工程验证 | |||||
| 建设单位 | 甲方单位01 | |||||
| 中标工程范围 | 项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点项目地点 | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 国泰新点测试单位 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 432.0 | ||||
| 大写 | 肆佰叁拾贰元整 | |||||
| 投标工期(天) | 34 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
| 建造师姓名 | 1 | 注册级别 | 1 | 注册证书编号 | 12 | |
| 第二名 | 单位名称 | 测试单位四 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 322.0 | ||||
| 大写 | 叁佰贰拾贰元整 | |||||
| 投标工期(天) | 43 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
| 建造师姓名 | 乙方1 | 注册级别 | 34 | 注册证书编号 | 12 | |
| 第三名 | 单位名称 | 测试单位三 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 32.23 | ||||
| 大写 | 叁拾贰元贰角叁分 | |||||
| 投标工期(天) | 32 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
| 建造师姓名 | 职业人员1 | 注册级别 | 31 | 注册证书编号 | 231 | |
| 公示开始时间:2020-11-19 | 公示结束时间:2020-11-23 | |||||
| 建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
| 监督人员 年月日 | ||||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||
附件: 中标候选人公告.pdf